PaxForex Erfahrungen, Test, Meinungen
PaxForex wurde als Forex-Broker im Jahre 2010 gegründet. Neben Währungshandel ist auch CFD-Handel, Future-Trading und auch Rohstoffhandel möglich. Interessant und wichtig ist, dass es sich um einen vollkommen unregulierten Broker handelt. Dies birgt natürlich gewisse Gefahren.
Zudem ist bei Pax-Forex so gut wie alles erlaubt. Nicht nur Scalping, sondern auch Hedging. Die Webseite ist lediglich in Englisch verfügbar, Support zudem auch noch auf Russisch.
Konditionen Paxforex:
Der maximale Hebel beträgt 1:500. Die Mindesteinzahlung beträgt lediglich 10 Dollar. Als Accounts kann man mini, Standard und Profi (VIP) Accounts wählen. Mobiles Trading und Robot-Trading (automatisches Trading) ist auch möglich.
Name Forex Broker | Paxinvest.com Ltd |
---|---|
Gründung Forex-broker | 2010 |
Seit wann Online | 2011 |
Büro wo | Britische Jungferninseln, Russland, Vereinigtes Königreich |
Einzahlung/Abhebung Forex-Konto | CashU, Kreditkarten, Liberty Reserve, Moneybookers, OKPAY, Payza, Perfect Money, WebMoney, Banküberweisung |
Computersoftware Handel | MetaTrader 4 |
Währungen Forexkonto | Euro, Amerikanischer Dollar |
Unterschiedliche Währungspaare | AUD/CAD AUD/CHF AUD/JPY AUD/NZD AUD/USD CAD/CHF CAD/JPY CHF/JPY EUR/AUD EUR/CAD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/NZD EUR/USD GBP/AUD GBP/CAD GBP/CHF GBP/JPY GBP/USD NZD/JPY NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY |
Reguliert von | |
US-Amerikaner als Trader willkommen? | Englisch |
Webseite in folgenden Sprachen verfügbar: | Englisch, Russisch |
Support verfügbar in folgenden Sprachen: | Rückruf, Email, Live Chat, Telefon, Skype |
Support durch | Micro, Standard, VIP |
Verschiedene Forex-Konten-Stufen | Micro, Standard, VIP |
Mindesteinzahlung | $10 |
Mindestpositionsgröße | 0.01 lot |
Spread Typ | Variabel |
Minimaler Spread auf EUR/USD, in pips | 3.8 Pip |
Scalping | Erlaubt |
Expert advisors | Erlaubt |
Handelsinstrumente | Forex = 1:500 |
Handelsplattform | MetaTrader 4 |
Digits after the dot in quotes | 5 |
Anzahl Währungspaare | 25 |
Promotion-Angebote (Bonus) | Ja |
Wettbewerbe Forex-Trading | Ja |
Handel durchs Telefon | Ja |
MAM accounts | |
Segregierte Konten | |
Verwaltete Konten | |
Islamische Konten verfügbar? | Ja |
Hedging | Ja |
Trailing stops | Ja |
Pending order | Ja |
Mobiles trading | Ja |
Automatisiertes Handeln | Ja |