Markets.com Erfahrungen, Test, Meinungen
Markets.com wurde im Jahr 2006 gegründet, ist aber erst seit dem Jahre 2010 als Online-Broker aktiv. Die Webseite ist sehr user-freundlich und professionell gestaltet.
Markets.com wird vom gleichen Anbieter betrieben, der auch Finexo.com betreibt. Es sieht so aus als ob Markets.com ein Broker ist, der sich dem US-amerikanischen Markt angepasst hat, damit sich auch US-Amerikaner hier anmelden dürfen.
Konditionen von Markets.com:
Scalping und Hedging sind nicht erlaubt. Der Hebel beträgt beim Währungshandel 1:200, beim Handel mit CFDs maximal 1:100. Man muss 250 Dollar Mindesteinzahlung leisten und der minimale Spread auf EUR/USD beträgt 3 pips. Als Handels-System kann man den Metatrader 4 nutzen. Besonders interessant ist die gute und sichere Regulierung von Markets.com in Europa und in den USA.
Erfahrungen Markets.com:
Auf zahlreichen amerikanischen Review-Webseiten konnten wir herauslesen, dass es sich um einen sehr beliebten Forex-Broker handelt. Viele freuen sich darüber, dass man über Smartphones sehr gut traden kann. Negativ ausgelegt wird, dass Hedging und Scalping nicht erlaubt ist und dass Paypal als Einzahlungssystem leider nicht zur Verfügung steht.
Name Forex Broker | Safecap Investments Limited |
---|---|
Gründung Forex-broker | 2006 |
Seit wann Online | 2010 |
Büro wo | Zypern |
Einzahlung/Abhebung Forex-Konto | Kreditkarten, Liberty Reserve, Web Money, Banküberweisung |
Computersoftware Handel | Meta Trader 4 |
Währungen Forexkonto | Euro, britisches Pfund, Japanischer Yen,Polnischer Sloty, US Dollar |
Unterschiedliche Währungspaare | AUD/CAD AUD/CHF AUD/JPY AUD/NZD AUD/USD CAD/CHF CAD/JPY CHF/JPY CHF/PLN EUR/AUD EUR/CAD EUR/CHF EUR/CZK EUR/GBP EUR/HUF EUR/JPY EUR/NOK EUR/NZD EUR/PLN EUR/RON EUR/SEK EUR/TRY EUR/USD GBP/AUD GBP/CAD GBP/CHF GBP/JPY GBP/NZD GBP/SGD GBP/USD NZD/CAD NZD/CHF NZD/JPY NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/CZK USD/DKK USD/HUF USD/JPY USD/MXN USD/NOK USD/PLN USD/RON USD/RUB USD/SEK USD/SGD USD/TRY USD/ZAR |
Reguliert von | AFM (Niederlande), BaFin (Deutschland), Banque de France CONSOB (Italien), CySEC, Finansinspektionen (Schweden), FSA (Dänemark), FSA (UK). |
US-Amerikaner als Trader willkommen? | Ja |
Webseite in folgenden Sprachen verfügbar: | Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch,Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
Support verfügbar in folgenden Sprachen: | Arabisch, Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Türkisch |
Support durch | Email, Live Chat, Telefon |
Verschiedene Forex-Konten-Stufen | Mini, Standard, VIP |
Mindesteinzahlung | $250 |
Mindestpositionsgröße | 0.01 lot |
Spread Typ | Fixed |
Minimaler Spread auf EUR/USD, in pips | 3 pip |
Scalping | |
Expert advisors | |
Handelsinstrumente | Forex – 1:200, CFD – 1:100 |
Handelsplattform | Meta Trader 4 |
Digits after the dot in quotes | 4 |
Anzahl Währungspaare | 47 |
Promotion-Angebote (Bonus) | Ja |
Wettbewerbe Forex-Trading | |
Handel durchs Telefon | |
MAM accounts | |
Segregierte Konten | Ja |
Verwaltete Konten | |
Islamische Konten verfügbar? | |
Hedging | |
Trailing stops | Ja |
Pending order | Ja |
Mobiles trading | Ja |
Automatisiertes Handeln | Ja |